Clasificación
PROVINCIA S/C DE TENERIFE
Fase Santa Cruz de Tenerife 8 de noviembre
Grupo Compañerismo
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| Isla Bonita Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Iberia Toscal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| C.D.Orobal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| C.D.Addin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Grupo Inclusión
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| Breña Baja | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Costa Tenerife | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| C.D.Tenerife | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Hna Hospitalaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Fase provincial Tenerife isla de La Gomera 8 de febrero
Grupo inclusión
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| Isla Bonita Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Iberia Toscal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| C.D.Orobal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| C.D.Tenerife | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Grupo Compañerismo
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| Breña baja futsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Acaman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| A.D.Costa Tene | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Addin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Clasificación Fair Play, Tenerife
| Equipo | 1 Partido | 2 Partido | 1 Partido | 2 Partido | Total Fases Provincial |
| Iberia Toscal | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| C.D.Tenerife EDI | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Isla Bonita | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Breña Baja Fut | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| C.D.Orobal | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| C.D.Addin | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Hinas Acaman | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| A.D.Costa Teneri | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
PROVINCIA LAS PALMAS DE GC
Fase DISAFIO Barranco Seco 25 octubre 2025
Grupo Dar Lo mejor de ti
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| U.D. Las Palmas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Aso Compsi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| U.D.Tamaraceite | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Grupo Crecer
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| Arucas C.F | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Arenas Futboltec | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Ascreciendo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Grupo Colaborar
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| InterIsleta F.S | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| A. Futboltec B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Adivia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Grupo Sacar tu mejor versión
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| U.D.Telde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Aso Aprosu | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Panadería Pulido | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Estrella C.F | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Fase provincial Las Palmas de Gran Canaria, isla de Lanzarote 28 de febrero
Grupo Crecer
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| U.D. Las Palmas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Panadería Pulido | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Ascreciendo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Grupo Dar lo mejor de ti
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| Arucas C.F | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| U.D.Telde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Aso Adivia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Grupo Colaborar
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| Aso Aprosu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Arenas Futboltec | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Aso Compsi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Grupo Sacar tu mejor versión
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | P | PG | PP | PE |
| Interisleta F.S | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| U.D.Tamaraceite | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Futboltec B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Clasificación Fair Play Provincia de Las Palmas de GC
| Equipo | 1 Partido | 2 Partido | 1 Partido | 2 Partido | Total Fases Provincial |
| Arucas | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| Ascreciendo | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| Futboltec A | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
| Telde | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Panadería Pulido | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| Aprosu | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Adivia | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| Tamaraceite | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| Compsi | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| Estrella | 5 | 5 | 10 | ||
| Udlp | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Interisleta | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| Futboltec B | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
1ª Fase Provincial de S/C de Tenerife, celebrada en la Ciudad Deportiva Javier Pérez,, 30 de noviembre de 2024
2ª Fase Provincial de S/C de Tenerife celebrada en el Campo de Miraflores, La Palma, el 15 de marzo 2025
2ª Fase Provincial de Las Pamas de GC celebrada en dos sedes: Barranco Seco y Costa Teguise, Lanzarote; 29 de marzo 2025